Cannot find 'top_submenu_2' template with page ''

Таблицы размеров

Как подобрать свой размер
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер:
Примечание:
Для всех измерений сделайте полную петлю вокруг с лентой. Для груди, талии и бедер держите ленту параллельно полу.
A
Измерьте обхват самой широкой части вашей груди.
B
Измерьте объем самой узкой части вашей талии.
C
Измерьте объем самой широкой части ваших бедер.
D
Измерьте расстояние от точки основания шеи, потом вниз по прямой, через паховую область, далее вверх по спине, возвращаясь к исходной точке.
ГИДРОКОСТЮМЫ | VENZO
Возраст Юниоры Взрослые
РАЗМЕР 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
ГРУДЬ 70-71 72-75 74-76 76-80 79-81 81-85 84-86 86-90 89-91 91-94 96-100 101-105 103-106
ТАЛИЯ 56-57 58-60 60-61 61-63 62-65 65-68 67-70 70-73 72-75 75-79 80-83 84-86 87-91
БЕДРА 75-78 80-82 81-84 84-87 86-89 89-93 91-94 94-98 96-99 99-103 104-107 108-110 111-117
ТОРС 129-135 136-140 138-141 141-145 143-146 146-148 147-150 150-152 151-154 154-156 157-160 161-164 165-170
ГИДРОКОСТЮМЫ | AVICTOR
Возраст Юниоры Взрослые
РАЗМЕР 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
ГРУДЬ 70-71 72-75 73-76 76-80 78-81 81-85 84-86 87-90 89-91 92-94 96-100 101-105 103-106
ТАЛИЯ 56-57 58-59 60-61 61-63 62-64 65-68 67-70 70-73 72-75 75-79 80-82 83-86 87-91
БЕДРА 75-77 78-82 81-84 83-87 87-89 89-92 92-94 94-98 96-99 99-103 104-107 108-110 111-117
ТОРС 129-135 136-140 141-145 141-145 143-146 146-148 147-150 150-152 151-154 154-156 157-160 161-164 165-170
ГИДРОКОСТЮМЫ | INVICTUS
Возраст Юниоры Взрослые
РАЗМЕР 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
ГРУДЬ 70-71 72-75 74-76 76-80 79-81 81-85 84-86 86-90 89-91 91-94 96-100 101-105 103-107
ТАЛИЯ 56-57 58-60 60-61 61-63 62-65 65-69 67-70 70-74 72-75 75-79 80-83 84-86 87-91
БЕДРА 74-77 80-83 81-84 84-88 86-89 89-93 91-94 94-98 97-99 99-103 104-107 108-110 111-117
ТОРС 130-135 136-140 138-141 141-145 144-146 146-149 147-150 150-152 151-154 154-156 157-160 161-164 165-170
ГИДРОКОСТЮМЫ | THRESHER
Возраст Юниоры Взрослые
РАЗМЕР 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ГРУДЬ 65-66 67-69 70-71 72-75 76-80 81-85 86-90 91-95 97-100 102-105 107-110 112-116
ТАЛИЯ 51-52 53-55 56-57 58-60 61-64 65-69 70-74 75-79 80-83 84-86 88-90 91-94
БЕДРА 67-70 71-74 75-77 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 108-110 112-114 116-118
ТОРС 131-133 135-137 138-141 142-145 146-149 150-152 154-156 157-160 161-164 165-169 170-173 174-177
КУПАЛЬНИКИ СЛИТНЫЕ СПИНЫ DIAMONDFIT и MAXFIT.
Возраст Юниоры Взрослые
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40
ГРУДЬ 70-75 76-79
80-83 84-87
88-90
91-95
96-100
101-106
ТАЛИЯ 58-62 64-66 67-70 71-74 75-77 79-83 84-88 89-93
БЕДРА 75-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 108-107
ТОРС 138-141 142-145 146-149 150-153 154-156 157-160 161-164 165-169
КУПАЛЬНИКИ СЛИТНЫЕ
Возраст Юниоры Взрослые
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40
ГРУДЬ 76-79 80-83 84-87 88-90 91-95 96-100 101-106 107-111
ТАЛИЯ 64-66 67-70 71-74 75-77 79-83 84-88 89-93 94-98
БЕДРА 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 108-107 112-115
ТОРС 142-145 146-149 150-153 154-156 157-160 161-164 165-169 170-174
КУПАЛЬНИКИ РАЗДЕЛЬНЫЕ
Возраст Юниоры Взрослые
XXS XS S M L XL XXL
Грудь 72-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-101 102-106
Бедра 78-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 108-111
КУПАЛЬНИКИ С ПОДДЕРЖКОЙ
РАЗМЕР 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ГРУДЬ 84-86 87-90 91-94 95-98 99-101 102-105 106-110 111-115 116-121 122-127
ТАЛИЯ 66-69 70-72 73-76 77-80 81-84 85-87,5 89-93 94-98 99-103 104-109
БЕДРА 91-94 95-98 99-101 103-105 106-109 110-113 114-118 119-123 124-128 129-134
ТОРС 150-152 153-156 157-160 161-164 165-168 169-171 172-174 175-176 177-179 180-181
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | ACTIVE WOMEN'S
XXS XS S M L XL XXL
Грудь 72-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-106
Бедра 78-83 84-88 89-93 94-97 99-103 104-107 108-111
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ФИТНЕС:ТОПЫ, ФУБОЛКИ, ТАЙТСЫ, ШОРТЫ
Размер XS S M L XL XXL
Грудь 81 - 84 85 - 87 87 - 90 91 - 97 98 - 104 105 - 109
Талия 63 - 69 71 - 74 75 - 79 79 - 84 84 - 88 88 - 94
Бедра 86 - 89 91 - 94 95 - 99 99 - 104 104 - 108 109 - 114
ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
Размер XXS XS S M L XL XXL
Грудь 71 - 75 76 - 80 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 98 101 - 106
Талия 57 - 60 61 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 83 84 - 87
Бедра 79 - 83 84 - 88 89 - 93 94 - 98 99 - 103 104 - 107 108 - 111
ГИДРОКОСТЮМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | HURRICANE CAT1
РАЗМЕР ВЕС|КГ
РОСТ|СМ  45 46-48  49-51  52-54    55-57    58-60    61-64  65-67  68-70  71-73 74+
152 CM S S S/M S/M M M/L M/L L XL XL МУЖ M
155 CM S S S/M S/M M M/L M/L L XL XL МУЖ M
158 CM S S S/M S/M M M/L M/L L XL XL МУЖ M
160 CM S S/M S/M S/M M M/L M/L L XL XL МУЖ M
163 CM S S/M S/M S/M M M/L M/L L XL XL МУЖ M
165 CM S/M S/M S/M M M M/L M/L L XL МУЖ M МУЖ M
168 CM S/M S/M M M M M/L L XL XL МУЖ M МУЖ M
170 CM S/M S/M M M M/L M/L L XL XL МУЖ M МУЖ M
173 CM M M M M M/L L L XL XL МУЖ M МУЖ M
175 CM M M M M/L M/L L L XL МУЖ M МУЖ M МУЖ M
178 CM M M M M/L L L XL XL МУЖ M МУЖ M/L МУЖ M/L
180+ M M M M/L L L XL XL МУЖ M МУЖ M/L МУЖ M/L
ГИДРОКОСТЮМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | HURRICANE CAT2,3,5
РАЗМЕР ВЕС|КГ
РОСТ|СМ  45 46-48  49-51  52-54 55-57    58-60    61-64  65-67  68-70  71-73    74+
152 CM XS XS S S S/M M M M/L L L XL
155 CM XS XS S S S/M M M M/L L L XL
157,5 CM XS XS S S S/M M M M/L L L XL
160 CM XS S S S S/M M M M/L L L XL
163 CM XS S S S S/M M M M/L L L XL
165 CM S S S S/M S/M M M M/L L XL XL
168 CM S S S/M S/M S/M M M/L L L XL XL
170 CM S S S/M S/M M M M/L L L XL XL
173 CM S/M S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL XL
175 CM S/M S/M S/M M M M/L M/L L XL XL XL
178 CM S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL MEN'S M MEN'S M
180+ S/M S/M S/M M M/L M/L L L XL MEN'S M MEN'S M
ГИДРОКОСТЮМ ДЛЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ | TORQUE
РАЗМЕР XXS XS S M L XL XXL
ГРУДЬ 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-106
ТАЛИЯ 57-60 61-64 65-69 70-74 75-79 80-83 84-87
БЕДРА 78-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 108-111
ТОРС 142-144 145-149 150-153 154-156 157-160 161-164 165-169
СТАРТОВАЯ ФОРМА | CARBON | COMPETITOR
Возраст Юниоры Взрослые
РАЗМЕР XXS XS S M L XL XXL
ГРУДЬ 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-106
ТАЛИЯ 57-60 61-64 65-69 70-74 75-79 80-83 84-87
БЕДРА 78-83 84-88 89-93
94-98 99-103 104-107 108-111
ТОРС 142-144 145-149 150-153 154-156 157-160 161-164 165-169
СТАРТОВЫЕ ШАПОЧКИ | WALL-BREAKER 2.0 | TRACER-X

Размер

M L
Обхват головы 53-56 56-60
СТАРТОВЫЕ ШАПОЧКИ | WALL-BREAKER

Размер

XS/S M/L
Обхват головы 53-56 56-60
Always in frontОдежда для плавания Триатлон Очки Шапочки Тренировочные аксессуары Одежда Рюкзаки и сумки Коллекции виды спорта